Raportarea se face la prețurile fără TVA
Cum calculăm factorul DAF:
În ultima zi calendaristică a lunii, extragem din raportul afișat pe site-ul Comisiei Europene, prețul mediu al combustibilului diesel așa cum este raportat de CE pentru România, respectiv Polonia. După scăderea TVA-ului, comparând-ul cu intervalele de raportare Raben, determinăm valoarea factorului DAF pentru luna următoare. Factorul DAF, rămâne același pentru toată luna determinată. Puteți calcula singuri factorul DAF, aplicând criteriile de mai sus. Puteți anticipa variația DAF, urmărind valorile medii ale combustibilului diesel, așa cum sunt publicate pe site-ul CE (raportul CE este actualizat la un interval de aproximativ 7 zile, il puteți vizualiza AICI)
Tabel de reglare carburant (transport intern) pentru Mai 2022
Prețul cu ridicata mediu al motorinei http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf | Cotația în Mai 2022 | Intervalul | % Diferența față de cotația de bază | Reglarea cotației de carburant pentru Mai 2022 |
| 7202,52 RON/m3 | 17 | 60% | 24% |
Tabel de reglare carburant (transport internațional) pentru Mai 2022
Prețul cu ridicata mediu al motorinei | Cotația | Intervalul | % diferența față de cotația de bază | Reglarea cotației de carburant pentru Mai 2022 |
2 530 PLN/1000 l | 6689,88 PLN/m3 | 33 | 164.5% | 32.00% |
Fluctuațiile constante ale cotațiilor medii ale motorinei au fost remarcate în Romania. Acestea sunt afectate în principal de modificările cotațiilor produselor și uleiului mineral de pe piețele globale și de fluctuațiile cursului de schimb al zlotului polonez față de dolarul american.
Prin urmare, compania Raben a introdus o formulă de bază pentru calculul corecției combustibilului pentru transporturile internaționale standard. Ea permite modificarea flexibilă a tarifelor pe baza prețurilor lunare medii ale motorinei. Datorită corecției combustibilului, schimbările frecvente în listele de preț pentru serviciile oferite de compania Raben pot fi eliminate.
Mecanismul de corecție a combustibilului variază în serviciile de transport intern și internațional, deoarece în ultimul caz costurile sunt influențate de costurile combustibilului din întreaga Europă.
Raben Logistics Romania își rezervă dreptul de a modifica metodologia de calcul a corecției combustibililor, în special pentru serviciile de transport prestate pe baza unor soluții care diferă de serviciile standard de transport intern sau internațional.
Transportul intern
În transportul intern, compania Raben Logistics Romania își rezervă dreptul de a introduce automat o ajustare a prețurilor în cazul modificării prețului mediu lunar al combustibilului lichid cu 5% sau multiplu de 5% (adică 5%, 10% etc.) peste sau sub cotația de bază pentru întreaga lună următoare. Într-un astfel de caz, cotațiile obligatorii pentru dvs. vor fi ridicate sau reduse cu cotația combustibilului. Nivelul cotației rezultă din prezența costurilor combustibilului și poate suferi modificări, împreună cu o schimbare a structurii costurilor. **
Tabelul de modificări ale prețurilor serviciilor de transport intern, în funcție de fluctuațiile prețurilor medii lunare ale motorinei.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportul internațional
În transportul internațional, compania Raben Logistics Romania își rezervă dreptul de a introduce
în mod automat o ajustare a prețurilor în cazul modificării cu 5% a prețului mediu lunar al combustibilului sau cu multiplu de 5% (adică 5%, 10% etc.) peste sau sub cotația de bază pentru întreaga lună următoare (baza adoptată este cotația medie PKN Orlen pentru primul trimestru al anului 2005, care este egală cu 2530 PLN per 1 m3.) Într-un astfel de caz, cotațiile obligatorii pentru dvs. vor fi crescute sau scăzute după cotația combustibilului, care este acum de 1% pentru fiecare 5% din diferența dintre cotația combustibilului și cotația de bază. Nivelul cotației rezultă din prezența costurilor combustibilului și poate suferi modificări, împreună cu o schimbare a structurii costurilor. **
Tabelul de modificări ale prețurilor serviciilor de transport internațional dependent de fluctuațiile prețurilor cu ridicata medii lunare ale motorinei bazate pe PKN Orlen.
Interval | % Modificare de preț, la 1000 l de combustibil | Prețul combustibilului | % Modificare de preț Servicii Raben | |
de la PLN/m3 | până la PLN/m3 | |||
-3 | de la -14,9% la -10% | PLN 2,151.00 | PLN 2,277.00 | -2.00% |
-2 | de la -9,9% la -5% | PLN 2,277.50 | PLN 2,403.50 | -1.00% |
-1 | de la -4,9% la 0% | PLN 2,404.00 | PLN 2,530.00 | 0.00% |
0 | 0% | Cotația de bază: 2 530,00 PLN | 0.00% | |
1 | de la 0% la 4,9% | PLN 2,530.00 | PLN 2,656.00 | 0.00% |
2 | de la 5% la 9,9% | PLN 2,656.50 | PLN 2,782.50 | 1.00% |
3 | de la 10% la 14,9% | PLN 2,783.50 | PLN 2,909.00 | 2.00% |
4 | de la 15% la 19,9% | PLN 2,909.00 | PLN 3,035.50 | 3.00% |
5 | de la 20% la 24,9% | PLN 3,035.50 | PLN 3,162.00 | 4.00% |
6 | de la 25% la 29,9% | PLN 3,162.00 | PLN 3,288.50 | 5.00% |
7 | de la 30% la 34,9% | PLN 3,288.50 | PLN 3,415.00 | 6.00% |
8 | de la 35% la 39,9% | PLN 3,415.00 | PLN 3,541.50 | 7.00% |
9 | de la 40% la 44,9% | PLN 3,541.50 | PLN 3,668.00 | 8.00% |
10 | de la 45% la 49,9% | PLN 3,668.00 | PLN 3,794.50 | 9.00% |
11 | de la 50% la 54,9% | PLN 3,794.50 | PLN 3,921.00 | 10.00% |
12 | de la 55% la 59,9% | PLN 3,921.00 | PLN 4,047.50 | 11.00% |
13 | de la 60% la 64,9% | PLN 4,047.50 | PLN 4,174.00 | 12.00% |
14 | de la 65% la 69,9% | PLN 4,174.00 | PLN 4,300.50 | 13.00% |
15 | de la 70% la 74,9% | PLN 4,300.50 | PLN 4,427.00 | 14.00% |
16 | de la 75% la 79,9% | PLN 4,427.00 | PLN 4,553.50 | 15.00% |
17 | de la 80% la 84,9% | PLN 4,553.50 | PLN 4,680.00 | 16.00% |
18 | de la 85% la 89,9% | PLN 4,680.00 | PLN 4,806.50 | 17.00% |
19 | de la 90% la 94,9% | PLN 4,806.50 | PLN 4,933.00 | 18.00% |
20 | de la 95% la 99,9% | PLN 4,933.00 | PLN 5,059.50 | 19.00% |
21 | de la 100% la 104,9% | PLN 5,059.50 | PLN 5,186.00 | 20.00% |
22 | de la 105% la 109,9% | PLN 5,186.00 | PLN 5,312.50 | 21.00% |
23 | de la 110% la 114,9% | PLN 5,312.50 | PLN 5,439.00 | 22.00% |
24 | de la 115% la 119,9% | PLN 5,439.00 | PLN 5,565.50 | 23.00% |
25 | de la 120% la 124,9% | PLN 5,565.50 | PLN 5,692.00 | 24.00% |
26 | de la 125% la 129,9% | PLN 5,692.00 | PLN 5,818.50 | 25.00% |
27 | de la 130% la 134,9% | PLN 5,818.50 | PLN 5,945.00 | 26.00% |
28 | de la 135% la 139,9% | PLN 5,945.00 | PLN 6,071.50 | 27.00% |
29 | de la 140% la 144,9% | PLN 6,071.50 | PLN 6,198.00 | 28.00% |
30 | de la 145% la 149,9% | PLN 6,198.00 | PLN 6,325.50 | 29.00% |
31 | de la 150% la 154,9% | PLN 6,325.50 | PLN 6,451.00 | 30.00% |
32 | de la 155% la 159,9% | PLN 6,451.00 | PLN 6,577.50 | 31.00% |
33 | de la 160% la 164,9% | PLN 6,577.50 | PLN 6,704.00 | 32.00% |
34 | de la 165% la 169,9% | PLN 6,704.00 | PLN 6,830.50 | 33.00% |
35 | de la 170% la 174,9% | PLN 6,830.50 | PLN 6,957.00 | 34.00% |
36 | de la 175% la 179,9% | PLN 6,957.00 | PLN 7,083.50 | 35.00% |
37 | de la 180% la 184,9% | PLN 7,083.50 | PLN 7,210.00 | 36.00% |
38 | de la 185% la 189,9% | PLN 7,210.00 | PLN 7,336.50 | 37.00% |
39 | de la 190% la 194,9% | PLN 7,336.50 | PLN 7,463.00 | 38.00% |
40 | de la 195% la 199,9% | PLN 7,463.00 | PLN 7,589.50 | 39.00% |
41 | de la 200% la 204,9% | PLN 7,589.50 | PLN 7,716.00 | 40.00% |
42 | de la 205% la 209,9% | PLN 7,716.00 | PLN 7,842.50 | 41.00% |
43 | de la 210% la 214,9% | PLN 7,842.50 | PLN 7,969.00 | 42.00% |
44 | de la 215% la 219,9% | PLN 7,969.00 | PLN 8,095.50 | 43.00% |
45 | de la 220% la 224,9% | PLN 8,095.50 | PLN 8,222.00 | 44.00% |
46 | de la 225% la 229,9% | PLN 8,222.00 | PLN 8,348.50 | 45.00% |
47 | de la 230% la 234,9% | PLN 8,348.50 | PLN 8,475.00 | 46.00% |
48 | de la 235% la 239,9% | PLN 8,475.00 | PLN 8,601.50 | 47.00% |
49 | de la 240% la 244,9% | PLN 8,601.50 | PLN 8,728.00 | 48.00% |
50 | de la 245% la 249,9% | PLN 8,728.00 | PLN 8,854.50 | 49.00% |
51 | de la 250% la 254,9% | PLN 8,854.50 | PLN 8,981.00 | 50.00% |
52 | de la 255% la 259,9% | PLN 8,981.00 | PLN 9,107.50 | 51.00% |
53 | de la 260% la 264,9% | PLN 9,107.50 | PLN 9,234.00 | 52.00% |
54 | de la 265% la 269,9% | PLN 9,234.00 | PLN 9,360.50 | 53.00% |
55 | de la 270% la 274,9% | PLN 9,360.50 | PLN 9,487.00 | 54.00% |
56 | de la 275% la 279,9% | PLN 9,487.00 | PLN 9,613.50 | 55.00% |
57 | de la 280% la 284,9% | PLN 9,613.50 | PLN 9,740.00 | 56.00% |
58 | de la 285% la 289,9% | PLN 9,740.00 | PLN 9,866.50 | 57.00% |
59 | de la 290% la 294,9% | PLN 9,866.50 | PLN 9,993.00 | 58.00% |
60 | de la 295% la 299,9% | PLN 9,993.00 | PLN 10,119.50 | 59.00% |
61 | de la 300% la 304,9% | PLN 10,119.50 | PLN 10,246.00 | 60.00% |
* Combustibil Ecodiesel.
** Raben Logistics Romania își rezervă dreptul de a schimba metodologia suprataxării cotației combustibilului.